jueves, 28 de enero de 2016


"Número de Adolescentes y porcentaje por país y en total de la region"

Total Jóvenes 2009 Total Jóvenes 2014 Total Jóvenes 2015 Total Jóvenes 2016
Caldas 124.483 123.444 122.016
Tolima 177.332 177.947 177.941
Valle Del Cauca 581.457 581.183 580.214
*Total Nacional 6.167.716 6.195.951 6.217.636
Amazonas 11.857 12.038 12.161
Antioquia 824.832 826.798 827.325
Arauca 34.546 35.141 35.779
Atlantico 311.547 311.728 312.047
Bogota D.C. 962.614 960.537 959.61
Bolivar 273.798 276.541 279.072
Boyaca 147.945 147.638 147.347
Caqueta 65.542 66.621 67.541
Casanare 49.29 50.249 51.037
Cauca 181.728 182.953 183.847
Cesar 140.415 141.849 143.026
Choco 75.711 76.348 76.764
Cordoba 226.73 229.554 232.173
Cundinamarca 347.331 351.192 354.107
Guainia 6.294 6.471 6.648
Guaviare 15.859 16.215 16.469
Huila 154.551 156.321 157.788
La Guajira 125.98 129.391 132.58
Magdalena 162.045 164.535 166.935
Meta 125.858 127.391 128.748
Narino 221.393 223.369 225.274
Norte De Santander 180.179 181.705 182.936
Putumayo 49.039 49.728 50.378
Quindio 69.628 69.539 69.368
Risaralda 117.913 117.404 116.8
San Andres 9.506 9.54 9.551
Santander 261.675 260.348 258.597
Sucre 114.007 115.128 116.059
Vaupes 6.402 6.525 6.604
Vichada 10.229 10.58 10.894






79.9139.40420.10810.2929.81620.89510.66610.22921.56310.98310.5822.16311.26910.89422.63111.49311.13823.01111.68111.3323.29311.8211.473

No hay comentarios:

Publicar un comentario