"Población total y por país de Asia"
- China: 1 377 574 000
- India: 1 320 900 000
- Indonesia: 259 070 000
- Pakistán: 199 321 000
- Bangladés: 160 935 000
- Japón: 126 675 000
- Filipinas: 105 164 000
- Vietnam: 92 804 000
- Irán: 79 794 000
- Turquía: 79 265 000
- Tailandia: 68 908 000
- Birmania/Myanmar: 52 921 000
- Corea del
Sur: 50 811 000
- Irak: 37 638 000
- Arabia
Saudita: 32 248 000
- Uzbekistán: 31 777 000
- Malasia: 31 574 000
- Nepal: 28 436 000
- Yemen: 27 536 000
- Afganistán: 27 353 000
- Corea del
Norte: 26 143 000
- Siria: 23 843 000
- Sri
Lanka: 21 212 000
- Kazajistán: 17 559 000
- Camboya: 15 280 000
- Azerbaiyán: 9 769 000
- Emiratos Árabes
Unidos: 9 015 000
- Tayikistán: 8 649 000
- Israel: 8 391 000
- Jordania: 7 026 000
- Laos: 6 618 000
- Libia: 6 330 000
- Kirguistán: 6 042 000
- Singapur: 5 601 000
- Líbano: 5 576 000
- Turkmenistán: 4 964 000
- Omán: 4 441 000
- Kuwait: 4 311 000
- Georgia: 3 731 000
- Mongolia: 3 097 000
- Armenia: 3 003 000
- Catar: 2 498 000
- Baréin: 1 911 000
- Timor
Oriental: 1 188 000
- Chipre: 831 000
- Bután: 774 000
- Brunéi: 425 000
- Maldivas: 351 000
Total: 3672 millones de habitantes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario